套餐價:¥
0.00
已搭配:
0件
庫存:
20
件
+ -已選屬性:
三目熒光顯微鏡XSP-BM13C用熒光顯微術和透射視場觀察,可以清楚地觀察和鑒定用普通顯微鏡難以觀察到染色體標本,是生物學、細胞學、腫瘤學、遺傳學、免疫學等研究工作的理想儀器??晒┛蒲?、高校、醫療和防疫等部門使用??偡糯蟊稊担?0X-1000X
性能特點:
1、配置大視野目鏡與熒光物鏡,視場平坦清晰。
2、采用行星式同軸粗微動調焦裝置,調焦舒適平穩。
3、兩路光路輸出,一路用于觀察,一路用于連接攝像裝置。
4、采用帶有刻度標尺的雙層機械載物臺,同軸縱橫向調節手輪,操作更靈便。
5、透射照明采用6V 20W鹵素燈,亮度可調;熒光落射照明采用100W高壓汞燈,外置電源箱
顯微鏡技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 目鏡 | WF10X/ф20 |
2 | 物鏡 | 平場消色差物鏡:4×/0.10、10×/0.25、40×/0.65、100×/1.25(油) |
3 | 三目觀察頭 | 鉸鏈式30°傾斜 |
4 | 瞳距 | 55mm-75mm |
5 | 機械筒長 | 160mm |
6 | 總放大倍數 | 40×-1000× |
7 | 轉換器 | 四孔轉換器 |
8 | 載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:160mmX140mm,移動范圍: 75mmX50mm) |
9 | 調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm |
10 | 熒光裝置 | 汞燈燈箱100W/DC 、電源箱:交流電:110V 或 220V |
11 | 光源 | 6V 20W鹵素燈,亮度可調 |
12 | 聚光鏡 | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄 |
13 | 儀器重量 | 凈重:8.5kg 毛重:10kg |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21X50X54(cm) 包裝尺寸 45X37X47(cm) |
選購件技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF16X、WF20X |
測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
2 | 物鏡 | 平場消色差物鏡:20X、60X、80X |
3 | 熒光電源箱 | 100W 寬電壓恒功率熒光電源箱,帶計時器 |
4 | 落射器熒光裝置 | 熒光濾光片組: UV激發光波段330~400nm 、V激發光波段395~415nm |
5 | 相襯裝置 | 相襯物鏡:10X、20X、40X、100X PHP |
6 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
7 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數碼相機接口:1X、2.5X/4X | ||
8 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 |
②數字攝像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 | ||
③數碼相機+基本測量管理軟件 | ||
9 | 圖像分析軟件 | ①基本管理軟件UV |
②生物分析軟件UV-P | ||
③粒度分析軟件UV-G |
產品的成套件:
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡主體 | 臺 | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 平場消色差物鏡 | 4×、10×、40×、100×(油) | 只 | 各1 |
4 | 熒光物鏡 | 25X、40X | 只 | 各1 |
5 | 平場目鏡 | 10× | 對 | 1 |
6 | 熒光裝置 | 套 | 1 | |
7 | 濾色片 | 藍、磨砂玻璃片 | 片 | 各1 |
8 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
9 | 鹵素燈泡 | 6V/20W | 只 | 1 |
10 | 汞燈電源 | 臺 | 1 | |
11 | 電源線 | 根 | 1 | |
12 | 產品說明書 | 本 | 1 | |
13 | 產品裝箱單 | 份 | 1 | |
14 | 產品合格證 | 份 | 1 | |
15 | 產品保修卡 | 份 | 1 |
因為專業 所以可靠
品類齊全 一站購物
正品行貨 品質保障
浣熊儀器公眾號
工作日 9:00 - 18:00
400-6677-565
郵箱 2850822838@qq.com
QQ 2850822838
電信增值業務許可證ICP號/浙B2-20180178
? 2005-2017 杭州浣熊儀器科技有限公司 版權所有,并保留所有權利。浙ICP備17036353號-1